Ładowanie aktualnej pogody…
Prognoza na 7 dni
Ładowanie prognozy…
Jakość powietrza
Ładowanie…
Klimat miesiąc po miesiącu
Oficjalne średnie 30 roku (1991–2020) mierzone przez Tajski Departament Meteorologiczny na stacji lotniska Trang, oddalonej o 4 km od Trang. Źródło (TMD, PDF)
| Miesiąc | Dzień / Noc | Opady | Deszczowe dni | Wilgotność | Lata danych |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 32.6°C / 22.5°C | 57 mm | 6 | 76% | 30 |
| Luty | 34.2°C / 22.3°C | 26 mm | 3 | 72% | 30 |
| Marzec | 35.3°C / 22.9°C | 102 mm | 7 | 74% | 30 |
| Kwiecień | 35.4°C / 23.7°C | 149 mm | 13 | 79% | 30 |
| Maj | 34.0°C / 23.9°C | 217 mm | 18 | 84% | 30 |
| Czerwiec | 33.1°C / 23.7°C | 215 mm | 17 | 85% | 30 |
| Lipiec | 32.7°C / 23.5°C | 254 mm | 18 | 85% | 30 |
| Sierpień | 32.6°C / 23.5°C | 286 mm | 19 | 85% | 30 |
| Wrzesień | 32.3°C / 23.3°C | 287 mm | 21 | 86% | 30 |
| Październik | 32.1°C / 23.3°C | 283 mm | 22 | 87% | 30 |
| Listopad | 31.5°C / 23.3°C | 226 mm | 19 | 85% | 30 |
| Grudzień | 31.3°C / 22.9°C | 152 mm | 13 | 82% | 30 |
Jedziesz do Trang?
Linki afiliacyjne — możemy otrzymać prowizję, jeśli zarezerwujesz przez nie, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
- AgodaHotele, kurorty i domy w Trang.
- 12GoAutobusy, pociągi, furgonetki i promy z Bangkoku do Trang.
- KlookRezerwuj wycieczki, atrakcje i atrakcje po całej Tajlandii.
- GetYourGuideZarezerwuj wycieczki, atrakcje i bilety na przeskok kolejki po całej Tajlandii.
- AiraloPlany eSIM dla Tajlandii, aktywowane przed lądowaniem — nie wymaga fizycznej wymiany SIM.